Ssz.
|
Érettségi éve
|
Osztály
|
Osztályfõnök
|
A tabló jelenlegi helye
|
1. | 1949 | VIII | Kincs Lajos, Mihályi Károly | stúdió folyosó |
2. | 1955 | IV.B | Károly Imréné | stúdió folyosó |
3. | 1955 | IV.C | Stéhli Ferenc | stúdió folyosó |
4. | 1955 | IV.D | Kovács István | stúdió folyosó |
5. | 1957 | IV.B | Léja Etelka | stúdió folyosó |
6. | 1958 | IV.A | Léja Etelka, Uray Alíz | stúdió folyosó |
7. | 1958 | IV.B | Nagy Kálmánné | stúdió folyosó |
8. | 1959 | IV.C | Lőrincz Lajos | stúdió folyosó |
9. | 1960 | IV.A | Horváth Géza | stúdió folyosó |
10. | 1961 | IV.B | Lukács Zoltán | stúdió folyosó |
11. | 1962 | IV.C | Hegyi László | stúdió folyosó |
12. | 1963 | IV.B | dr. Vidéki Ernőné | stúdió folyosó |
13. | 1966 | IV.B | Hegyi Lászlóné | stúdió folyosó |
14. | 1968 | IV.D | Horváth Géza | stúdió folyosó |
15. | 1969 | IV.A | László Józsefné | 113-as terem (régi 122-es) |
16. | 1972 | IV.B | Léja Etelka | 116-os terem (régi 125-es) |
17. | 1973 | IV.D | Sallay Mária | 115-ös terem (régi 124-es) |
18. | 1973 | IV.E | Németh Csaba | 116-os terem (régi 125-es) |
19. | 1974 | IV.A | László Józsefné | 115-ös terem (régi 124-es) |
20. | 1975 | IV.C | Tölgyes Józsefné dr. Zsilkó Katalin | 113-as terem (régi 122-es) |
21. | 1976 | IV.E | Szelényi Géza | 115-ös terem (régi 124-es) |
22. | 1977 | IV.A | dr. Kapor Károlyné Vajda Edit | 114-es terem (régi 123-as) |
23. | 1977 | IV.C | Léja Etelka, Hegyi László | 208-as terem |
24. | 1978 | IV.C | László Józsefné | 112-es terem (régi 121-es) |
25. | 1978 | IV.D | Benedikty Lászlóné, Minyó Jánosné, dr. Bácskai Gyuláné | 209-es terem |
26. | 1979 | IV.C | dr. Vassányi Istvánné | 101-es terem (régi 102-es) |
27. | 1979 | IV.D | Arnhoffer Mihály | 101-es terem (régi 102-es) |
28. | 1980 | IV.B | Tölgyes Józsefné dr. Zsilkó Katalin | 214-es terem |
29. | 1980 | IV.D | Szelényi Gézáné | 105-ös terem (régi 109-es) |
30. | 1982 | IV.C | László Józsefné | 114-es terem (régi 123-as) |
31. | 1983 | IV.A | Farkas István | 101-es terem (régi 102-es) |
32. | 1983 | IV.B | Lukács Zoltánné | 112-es terem (régi 121-es) |
33. | 1983 | IV.C | Molnár Lajos | 203-as terem |
34. | 1983 | IV.D | Vajda Ilona | 207-es terem |
35. | 1984 | IV.A | Szelényi Gézáné | 111-es terem (régi 120-as) |
36. | 1984 | IV.D | Schleicher Imréné | 103-as terem (régi 104-es) |
37. | 1985 | IV.A | Homonnai János | 102-es terem (régi 103-as) |
38. | 1985 | IV.B | Minyó Jánosné | 104-es terem (régi 108-as) |
39. | 1985 | IV.C | Horváth Jenőné | 113-as terem (régi 122-es) |
40. | 1985 | IV.D | dr. Molnár Attiláné | 105-ös terem (régi 109-es) |
41. | 1986 | IV.A | Békefi Zsuzsa | 106-os terem (régi 110-es) |
42. | 1986 | IV.B | Lőrentei Tamás | 114-es terem (régi 123-as) |
43. | 1986 | IV.C | Imre Frigyesné | 214-es terem |
44. | 1986 | IV.D | dr. Vassányi Istvánné | 213-as terem |
45. | 1987 | IV.A | Farkas István | 103-as terem (régi 104-es) |
46. | 1987 | IV.B | Horváth Péter | 213-as terem |
47. | 1987 | IV.D | Vajda Ilona | 207-es terem |
48. | 1987 | IV.E | Havasi Tibor | 113-as terem (régi 122-es) |
49. | 1988 | IV.A | Szelényi Gézáné | 111-es terem (régi 120-as) |
50. | 1988 | IV.C | Molnár Lajos | 104-es terem (régi 108-as) |
51. | 1988 | IV.D | Benedikty Lászlóné | 205-ös terem |
52. | 1988 | IV.E | Nádasi Edit, Lukács Zoltánné | 112-es terem (régi 121-es) |
53. | 1989 | IV.A | Varga Vince | 106-os terem (régi 110-es) |
54. | 1989 | IV.B | dr. Molnár Attiláné | 105-ös terem (régi 109-es) |
55. | 1989 | IV.C | Schleicher Imréné | 104-es terem (régi 108-as) |
56. | 1989 | IV.D | dr. Kölcsei Márton | 103-as terem (régi 104-es) |
57. | 1989 | IV.E | Minyó Jánosné | 102-es terem (régi 103-as) |
58. | 1989 | IV.F | Porkoláb Éva | 101-es terem (régi 102-es) |
59. | 1990 | IV.A | Békefi Zsuzsa | 214-es terem |
60. | 1990 | IV.B | dr. Vassányi Istvánné | 213-as terem |
61. | 1990 | IV.C | Feketéné dr. Horváth Mária | 209-es terem |
62. | 1990 | IV.D | Imre Frigyesné | 208-as terem |
63. | 1990 | IV.F | Soóky Árpád | tablótároló |
64. | 1991 | IV.A | Farkas István | 111-es terem (régi 120-as) |
65. | 1991 | IV.B | Vajda Ilona | 207 |
66. | 1991 | IV.C | Schindler László | DÖK szoba |
67. | 1991 | IV.E | Kapor Ágnes | 202. terem |
68. | 1991 | IV.F | Havasi Tibor | 205-ös terem |
69. | 1992 | IV.A | Schultz Zoltán | 106-os terem (régi 110-es) |
70. | 1992 | IV.B | Szelényi Gézáné | 105-ös terem (régi 109-es) |
71. | 1992 | IV.D | Benedikty Lászlóné | 103-as terem (régi 104-es) |
72. | 1992 | IV.E | Asztalos István | 102-es terem (régi 103-as) |
73. | 1992 | IV.F | Lőrentei Tamás | tablótároló |
74. | 1993 | IV.A | Varga Vince | 214-es terem |
75. | 1993 | IV.B | dr. Kölcsei Márton | 213-as terem |
76. | 1993 | IV.C | dr. Kovács Gábor Zoltán | 209-es terem |
77. | 1993 | IV.D | Horváth Péterné | 208-as terem |
78. | 1993 | IV.E | Porkoláb Éva | 115-ös terem (régi 124-es) |
79. | 1993 | IV.F | Kaposvári József | 116-os terem (régi 125-es) |
80. | 1994 | IV.A | Békefi Zsuzsa | ének termi hátsó lépcső |
81. | 1994 | IV.B | Imre Frigyesné | 202. terem |
82. | 1994 | IV.C | dr. Vassányi Istvánné | 203-as terem |
83. | 1994 | IV.D | Katanics Sándorné | 202. terem |
84. | 1994 | IV.E | dr. Vondervisztné Kapor Ágnes | tablótároló |
85. | 1994 | IV.F | Soóky Árpád | 205-ös terem |
86. | 1995 | IV.A | Tóth Mária | 106-os terem (régi 110-es) |
87. | 1995 | IV.B | Vajda Ilona | 207-es terem |
88. | 1995 | IV.D | Havasi Tibor | 104-es terem (régi 108-as) |
89. | 1995 | IV.E | dr. Molnár Attiláné | 103-as terem (régi 104-es) |
90. | 1995 | IV.F | Tolner László | 102-es terem (régi 103-as) |
91. | 1996 | IV.A | Schultz Zoltán | 111-es terem (régi 120-as) |
92. | 1996 | IV.B | Asztalos István | 112-es terem (régi 121-es) |
93. | 1996 | IV.C | Szelényi Gézáné | 113-as terem (régi 122-es) |
94. | 1996 | IV.D | Tolner László | 114-es terem (régi 123-as) |
95. | 1996 | IV.E | Kiss Zoltán | 115-ös terem (régi 124-es) |
96. | 1996 | IV.F | dr. Öveges Ferenc, Horváth Péter, Horváth Péterné | 101-es terem (régi 102-es) |
97. | 1996 | IV.G | Stark Péterné Zöldvári Ildikó | 116-os terem (régi 125-es) |
98. | 1997 | IV.A | Varga Vince | ének termi hátsó lépcső |
99. | 1997 | IV.B | Simon Ágnes | 202. terem |
100. | 1997 | IV.C | Kaposvári József | 203-as terem |
101. | 1997 | IV.E | Eich Mária | 213-as terem |
102. | 1997 | IV.F | dr. Kölcsei Márton | 116-os terem (régi 125-es) |
103. | 1998 | IV.A | Békefi Zsuzsa | ének termi hátsó lépcső |
104. | 1998 | IV.B | Isztl János | 207-es terem |
105. | 1998 | IV.D | Soóky Árpád | 209-es terem |
106. | 1998 | IV.E | Lendvai László | 205-ös terem |
107. | 1998 | IV.F | Pálffy Zoltán | 208-as terem |
108. | 1999 | 12.A | Farkas István | 111-es terem (régi 120-as) |
109. | 1999 | 12.B | Kovács Előd | 112-es terem (régi 121-es) |
110. | 1999 | 12.C | Csizmazia Imre | 106-os terem (régi 110-es) |
111. | 1999 | 12.D | Schindler László | 104-es terem (régi 108-as) |
112. | 2000 | 12.A | Szelényi Gézáné | 214-es terem |
113. | 2000 | 12.B | dr. Molnár Attiláné | 102-es terem (régi 103-as) |
114. | 2000 | 12.C | Áment Annamária | 113-as terem (régi 122-es) |
115. | 2000 | 12.D | Bankó Mónika | 114-es terem (régi 123-as) |
116. | 2001 | 12.A | Varga Vince | ének termi hátsó lépcső |
117. | 2001 | 12.B | Korbacsics Ildikó | 207-es terem |
118. | 2001 | 12.C | dr. Kölcsei Márton | 209-es terem |
119. | 2001 | 12.D | Eich Mária | tablótároló |
120. | 2001 | 12.E | Imre Frigyesné | 203-as terem |
121. | 2001 | 12.F | Fürj Katalin | 202. terem |
122. | 2002 | 12.A | Békefi Zsuzsa | ének termi hátsó lépcső |
123. | 2002 | 12.B | Buglák Anita és Lendvai László | 105-ös terem (régi 109-es) |
124. | 2002 | 12.C | Pálffy Zoltán | 208-as terem |
125. | 2002 | 12.E | Kiss Zoltán | 203-as terem |
126. | 2002 | 12.F | Németh Gabriella | 205-ös terem |
127. | 2003 | 12.A | Arnhoffer Mihály | 115 |
128. | 2003 | 12.B | Schindler László | 112 |
129. | 2003 | 12.C | Csizmazia Imre | 203 |
130. | 2003 | 12.E | Bereginé Simon Ágnes | 202 |
131. | 2003 | 12.F | Kaposvári József | 209 |
132. | 2004 | 12.A | Schultz Zoltán | 214 |
133. | 2004 | 12.B | Márkus Csaba | gazdasági bejárat |
134. | 2004 | 12.C | Szelényi Gézáné | gazdasági bejárat |
135. | 2004 | 12.D | dr. Szalainé Tóth Tünde | 116 |
136. | 2004 | 12.E | Katanics Sándorné | 116 |
137. | 2005 | 12.A | Varga Vince | 111 |
138. | 2005 | 12.B | Eich Mária | 112 |
139. | 2005 | 12.C | dr. Kölcsei Márton | 205-ös terem |
140. | 2005 | 12.D | Bertha Ágnes | 103-as terem |
141. | 2005 | 12.E | Sipőcz Zoltán | 104-es terem |
142. | 2005 | 12.F | dr. Molnár Attiláné | 209-es terem |
143. | 2006 | 12.A | Németh Gabriella | 208-as terem |
144. | 2006 | 12.B | Kiss Andrea | 111-es terem |
145. | 2006 | 12.C | Korbacsics Ildikó | 112-es terem |
146. | 2006 | 12.D | Wenczel Zsuzsanna | 113 |
147. | 2006 | 12.E | dr. Vondervisztné Kapor Ágnes | 114 |
148. | 2006 | 12.F | Bagi Péter | 207 |
149. | 2006 | 12.G | dr. Réti Balázs | 202 |
150. | 2007 | 12.A | Csizmazia Imre | 203 |
151. | 2007 | 12.B | Schindler László | 101-es terem |
152. | 2007 | 12.C | Tolnerné Csörgő Veronika | 213-as terem |
153. | 2007 | 12.D | Fürj Katalin | 205-ös terem |
154. | 2008 | 12.B | Márkus Csaba | 113-as terem |
155. | 2008 | 12.C | Szelényi Gézáné | 103-as terem |
156. | 2008 | 12.D | Kiss Zoltán | 202-es terem |
157. | 2008 | 13.E | Kaposvári József | gazdasági bejárat |
158. | 2009 | 12.C | dr. Szalainé Tóth Tünde | 113-as terem |
159. | 2009 | 12.D | dr. Füléné Pió Gabriella | 116-os terem |
160. | 2009 | 12.E | Sipőcz Zoltán | gazdasági bejárat |
161. | 2009 | 13.A | Katanics Sándorné | 201-es terem |
162. | 2009 | 13.E | Tóth Mária | gazdasági bejárat |
163. | 2010 | 12.C | dr. Réti Balázs | gazdasági bejárat |
164. | 2010 | 12.D | Márffy Katalin | gazdasági bejárat |
165. | 2010 | 12.G | dr. Molnár Attiláné | kémia terem előtti folyosó |
166. | 2010 | 13.A | Varga Vince | gazdasági bejárat |
167. | 2010 | 13.B | Eich Mária | gazdasági bejárat |
168. | 2010 | 13.F | dr. Molnár Attiláné | kémia terem előtti folyosó |
169. | 2011 | 13.A | Németh Gabriella | kémia terem előtti folyosó |
170. | 2011 | 13.B | Lendvai László | kémia terem előtti folyosó |
171. | 2011 | 13.E | Király Viktor | kémia terem előtti folyosó |
172. | 2011 | 13.F | Bagi Péter | kémia terem előtti folyosó |
173. | 2012 | 13.A | Csizmazia Imre | A kémia terem előtti folyosó. |
174. | 2012 | 13.B | Schindler László | A kémia terem előtti folyosó. |
175. | 2012 | 13.C | Korbacsics Ildikó | A kémia terem előtti folyosó. |
176. | 2012 | 13.D | Bertha Ágnes és Bertha Orsolya | Ének terem előtti folyosó. |
177. | 2013 | 13.A | Tolnerné Csörgő Veronika | Az ének terem előtti zsibongó. |
178. | 2013 | 13.B | Wenczel Zsuzsanna | Az ének terem előtti zsibongó. |
179. | 2013 | 13.C | Szabó László | Az ének terem előtti zsibongó. |
180. | 2013 | 13.D | Holubné Szita Zsuzsanna és Kaposvári József | Az ének terem előtti zsibongó. |
181. | 2014 | 13.A | Katanics Sándorné | Az ének terem előtti zsibongó. |
182. | 2014 | 13.B | dr. Füléné Pió Gabriella | Az ének terem előtti zsibongó. |
183. | 2014 | 13.C | dr. Vondervisztné Kapor Ágnes | Az ének terem előtti zsibongó. |
184. | 2014 | 13.D | Bana Márta és Tóth Mária | Az ének terem előtti zsibongó. |
185. | 2015 | 13.A | Varga Vince | Az ének terem előtti zsibongó. |
186. | 2015 | 13.B | Eich Mária | A kémia terem előtti folyosó. |
187. | 2015 | 13.C | Márffy Katalin | Az ének terem előtti zsibongó. |
188. | 2015 | 13.D | Csizmaziáné Fazekas Beáta és Isztl János | Az ének terem előtti zsibongó. |
189. | 2016 | 13.A | dr. Réti Balázs | A kémia terem előtti folyosó. |
190. | 2016 | 13.B | Lendvai László | A kémia terem előtti folyosó. |
191. | 2016 | 13.C | Király Viktor | A kémia terem előtti folyosó. |
192. | 2016 | 13.D | dr. Szalainé Tóth Tünde és Bagi Péter | A kémia terem előtti folyosó. |
193. | 2017 | 12.A | Csizmazia Imre | Informatika III-as folyosóján |
194. | 2017 | 12.B | Schindler László | Informatika III-as folyosóján |
195. | 2017 | 12.C | Korbacsics Ildikó | Informatika III-as folyosóján |
196. | 2017 | 12.D | Bertha Ágnes és Bertha Orsolya | Informatika III-as folyosóján |
197. | 2018 | 12.A | Tolnerné Csörgő Veronika | Informatika III-as folyosóján |
198. | 2018 | 12.B | Kiss Andrea | Informatika III-as folyosóján |
199. | 2018 | 12.C | Szabó László | Informatika III-as folyosóján |
200. | 2018 | 12.D | Katanics Sándor és Kaposvári József | Informatika III-as folyosóján |
201. | 2019 | 12.A | Böcskei Ákos | Informatika III-as folyosóján |
202. | 2019 | 12.B | dr. Füléné Pió Gabriella | Informatika III-as folyosóján |
203. | 2019 | 12.C | Réti Anikó | 106-os terem |
204. | 2019 | 12.D | Tóth Mária és Molnár Veronika | Informatika III-as folyosóján |
© 2019. Lovassy László Gimnázium, Veszprém