Osztály
|
|
Név
|
Intézmény
|
Szak
|
Nappali
|
Finanszí- rozás
|
Hányadik hely
|
12.A | | Albert Szabolcs Tamás | NYME-FMK | faipari mérnöki | N | Á | 1. |
12.A | | Ambrus Edina | BGF-PSZFK-BP | pénzügy és számvitel | N | Á | 2. |
12.A | | Borbély Boglárka | ELTE-ÁJK | jogász | N | Á | 1. |
12.A | | Borbély Gábor | BME-TTK | matematika | N | Á | 1. |
12.A | | Borbély Márton | BME-VIK | villamosmérnöki | N | Á | 2. |
12.A | | Csikós Attila | BME-ÉÖK | építőmérnöki | N | Á | 1. |
12.A | | Cziráki Szabolcs | BME-TTK | matematika | N | Á | 1. |
12.A | | Dohanek Dávid Zsolt | BME-VIK | mérnök informatikus | N | Á | 1. |
12.A | | Duka Zsófia | BCE-TK | politológia | N | Á | 2. |
12.A | | Forgács Márton | PME-MK | mechatronikai mérnöki | N | Á | 1. |
12.A | | Földvári Tamás | SZE-MTK | gépészmérnöki | N | Á | 1. |
12.A | | Friedl Gergely | BME-VIK | villamosmérnöki | N | Á | 1. |
12.A | | Horváth András | BME-VIK | villamosmérnöki | N | Á | 4. |
12.A | | Hosszu Éva | BME-TTK | matematika | N | Á | 1. |
12.A | | Kapás Eszter Dóra | Sajnos nem nyert felvételt. :-( |
12.A | | Kardics Dávid | BME-GÉK | gépészmérnöki | N | Á | 1. |
12.A | | Kitzberger Ádám | BME-VIK | villamosmérnöki | N | Á | 1. |
12.A | | Kurbucz Máté Dániel | BME-VIK | villamosmérnöki | N | Á | 1. |
12.A | | Leipold Gergő | SE-ÁOK | orvos | N | Á | 1. |
12.A | | Lépold Dániel | BME-ÉÖK | építőmérnöki | N | Á | 1. |
12.A | | Molnár Dávid | BME-VIK | villamosmérnöki | N | Á | 1. |
12.A | | Németh Tibor | BME-TTK | matematika | N | Á | 1. |
12.A | | Németi Zsolt | Sajnos nem nyert felvételt. :-( |
12.A | | Pethő Ádám | BGF-PSZFK-BP | gazdálkodási és menedzsment | N | Á | 2. |
12.A | | Samu Ferenc | BME-GÉK | gépészmérnöki | N | Á | 1. |
12.A | | Schmaldienst Dóra | BGF-KKFK | nemzetközi gazdalkodás | N | Á | 1. |
12.A | | Schultz Benedek | BME-TTK | matematika | N | Á | 1. |
12.A | | Siliga Valéria | BCE-KTK | alkalmazott közgazdaságtan | N | Á | 1. |
12.A | | Soós Hajnalka | BCE-KIK | igazgatásszervező | N | Á | 3. |
12.A | | Szabó Róbert Géza | BME-VIK | villamosmérnöki | N | Á | 1. |
12.A | | Széll Bence | BCE-GTK | nemzetközi gazdálkodás | N | Á | 1. |
12.A | | Szollár Dávid Balázs | BGF-PSZFK-BP | pénzügy és számvitel | N | K | 5. |
12.A | | Várszegi János | BME-VIK | villamosmérnöki | N | Á | 1. |
12.B | | Bauernhuber Ákos | BME-KSK | közlekedésmérnöki | N | Á | 1. |
12.B | | Filó Adrienn | PE-BTK | nemzetközi tanulmányok | N | Á | 1. |
12.B | | Hámori Marcell János | NYME-AK | turizmus-vendéglátás | N | K | 2. |
12.B | | Kádár András | BME-ÉSZK | építész | N | Á | 1. |
12.B | | Kápli Balázs István | BCE-TK | nemzetközi tanulmányok | N | Á | 1. |
12.B | | Kiss Dávid | BME-GTK | gazdálkodási és menedzsment | N | Á | 1. |
12.B | | Kolonics Ferenc Zoltán | SE-ÁOK | orvos | N | Á | 1. |
12.B | | Kovács Edit | BCE-TK | nemzetközi tanulmányok | N | Á | 1. |
12.B | | Kovács Melinda | PE-GTK | emberi erőforrások | N | Á | 3. |
12.B | | Lach Kerstin Astrid | BKF | kommunikáció és médiatudomány | N | K | 3. |
12.B | | Maász Róbert | BME-KSK | közlekedésmérnöki | N | Á | 1. |
12.B | | Mihályfi Angéla | SZIE-ÁOTK | állatorvosi | N | Á | 1. |
12.B | | Molnár Dóra | BME-ÉSZK | építész | N | Á | 1. |
12.B | | Niederhoffer Viola | ELTE-BTK | germanisztika - skandinavisztika | N | Á | 1. |
12.B | | Nusal Gergő | PE-GTK | nemzetközi gazdálkodás | N | Á | 1. |
12.B | | Nyeste Gábor | BME-VBK | vegyészmérnöki | N | Á | 1. |
12.B | | Pauer Anikó | BME-GTK | gazdálkodási és menedzsment | N | Á | 5. |
12.B | | Putz Ádám | PTE-BTK | pszichológia (magyar nyelven) | N | Á | 1. |
12.B | | Rankl Andrea | SZE-GK | kereskedelem és marketing | N | Á | 1. |
12.B | | Reikort Dávid Róbert | PE-BTK | anglisztika | N | Á | 1. |
12.B | | Rózsa Ramóna | PE-GTK | turizmus-vendéglátás | N | Á | 1. |
12.B | | Sipos Nikolett | PE-BTK | germanisztika | N | K | 2. |
12.B | | Somogyi Barbara | BCE-GTK | turizmus-vendéglátás | N | Á | 1. |
12.B | | Szabó Bence | SZTE-ÁOK | orvos | N | Á | 2. |
12.B | | Szabó Patrik | PE-BTK | nemzetközi tanulmányok | N | Á | 1. |
12.B | | Szauer Orsolya | SE-ÁOK | orvos | N | Á | 1. |
12.B | | Sztoján Hanna Nóra | SZTE-GYTK | gyógyszerész | N | Á | 1. |
12.B | | Tóth Réka | ELTE-BTK | ókori nyelvek és kultúrák - egyiptológia | N | Á | 1. |
12.B | | Valc Virág | PTE-BTK | Kommunikáció és médiatudomány | N | K | 2. |
12.C | | Albrecht Alma | BCE-KTK | gazdaságelemzés | N | Á | 1. |
12.C | | Benkő Ágnes | ELTE-BTK | anglisztika | N | Á | 1. |
12.C | | Csere Annamária | ELTE-IK | programtervező informatikus | N | Á | 3. |
12.C | | Csurgó Tamás | BME-VIK | mérnök informatikus | N | Á. | 1. |
12.C | | Déri András | BME-VIK | mérnök informatikus | N | Á | 1. |
12.C | | Dülk Tamara Noémi | PTE-ÁJK | jogász | N | Á | 1. |
12.C | | Gazdag András | PE-GTK | gazdálkodási és menedzsment | N | K | 6. |
12.C | | Holpert Ádám | BCE-GTK | gazdaságinformatikus | N | Á | 3. |
12.C | | Jacsó Patrícia | SE-ÁOK | orvos | N | Á | 1. |
12.C | | Károly Béla Richárd | BME-VIK | mérnök informatikus | N | Á | 1. |
12.C | | Kertész Ábel | ELTE-ÁJK | jogász | N | Á | 1. |
12.C | | Kokas Gergely Gyula | BCE-GTK | gazdaságinformatikus | N | Á | 1. |
12.C | | Korcsog Ábel Bendegúz | BME-VIK | mérnök informatikus | N | Á | 1. |
12.C | | Kovács Emil | BCE-KTK | gazdaságelemzés | N | Á | 1. |
12.C | | Kovács Milán Tamás | SE-ÁOK | orvos | N | Á | 1. |
12.C | | Kölcsei Adrienn | Nem járult hozzá eredményének közléséhez. |
12.C | | Kövesházi Dániel | BME-GÉK | ipari termék- és formatervező mérnöki | N | Á | 3. |
12.C | | Lipóczi Enikő Boglárka Katalin | BGF-KVIFK | turizmus-vendéglátás (angol nyelven) | N | Á | 1. |
12.C | | Mikes Péter | BME-VIK | mérnök informatikus | N | Á | 1. |
12.C | | Molnár Gergő | BCE-KTK | gazdaságelemzés | N | Á | 1. |
12.C | | Molnár Péter | BME-VIK | mérnök informatikus | N | Á | 1. |
12.C | | Obermayer Anita | BCE-TK | nemzetközi tanulmányok | N | Á | 1. |
12.C | | Piedl András György | BME-ÉÖK | építőmérnöki | N | Á | 1. |
12.C | | Podt Noémi Gabriella | Nem járult hozzá eredményének közléséhez. |
12.C | | Sasvári Gergely | BME-VIK | villamosmérnöki | N | Á | 1. |
12.C | | Sóskuthy Zalán | BME-VIK | mérnök informatikus | N | Á | 1. |
12.C | | Stranigg Zsuzsanna | SE-FOK | fogorvos | N | Á | 1. |
12.C | | Strbka Eszter Gyöngyi | ELTE-BTK | informatikus könyvtáros | N | Á | 2. |
12.C | | Stumpf Anna | ELTE-BTK | anglisztika | N | Á | 1. |
12.C | | Sydó Nóra | SE-ÁOK | orvos | N | Á | 1. |
12.C | | Szabó Balázs | BME-ÉSZK | építész | N | Á | 1. |
12.C | | Szabó Dániel | BME-VIK | villamosmérnöki | N | Á | 1. |
12.C | | Szabó Eszter | ELTE-PPK | pszichológia | N | Á | 1. |
12.C | | Szabó Szilvia | PE-GTK | gazdálkodási és menedzsment | N | Á | 1. |
12.C | | Szatmári Péter Ákos | SZE-MTK | építész | N | Á | 2. |
12.C | | Tokos Gábor | BME-VIK | mérnök informatikus | N | Á | 1. |
12.C | | Váry Kovács Gergő | PE-MIK | mérnök informatikus | N | Á | 1. |
12.D | | Balogh Tamás | BGF-KKFK | nemzetközi gazdálkodás | N | Á | 1. |
12.D | | Budai Ágnes | BGF-KKFK | nemzetközi gazdálkodás (magyar nyelven) | N | Á | 2. |
12.D | | El Rashid Rámi | BME-VBK | környezetmérnöki | N | Á | 1. |
12.D | | Ender Zsófia | BME-GTK | gazdálkodási és menedzsment | N | Á | 2. |
12.D | | Ferencz Áron | PE-MIK | villamosmérnöki | N | Á | 1. |
12.D | | Fodor Roland | PE-MIK | villamosmérnöki | N | Á | 1. |
12.D | | Gécs Péter | SE-FOK | fogorvos | N | Á | 1. |
12.D | | Gőz Gábor | BME-GÉK | gépészmérnöki | N | Á | 1. |
12.D | | Győri Dávid | PE-MIK | villamosmérnöki | N | Á | 1. |
12.D | | Hartmann Zsófia | BME-ÉSZK | építészmérnöki | N | Á | 2. |
12.D | | Holl Annamária | PTE-ETK | ápolás és betegellátás | N | Á | 1. |
12.D | | Jankó Orsolya Boglárka | PE-GTK | nemzetközi gazdálkodás | N | K | P |
12.D | | Katanics Kinga | BGF-KKFK | nemzetközi gazdálkodás(francia nyelven) | N | Á | 1. |
12.D | | Klesitz András | PE-MIK | programtervező informatikus | N | Á | 1. |
12.D | | Kovács Dániel | BME-KSK | közlekedésmérnöki | N | Á | 1. |
12.D | | Kovács Lili | BME-ÉSZK | építész | N | Á | 1. |
12.D | | Lőrincz Adorján | PE-GTK | műszaki menedzser | N | Á | 2. |
12.D | | Margitics Borbála | PE-GTK | emberi erőforrások | N | Á | 3. |
12.D | | Markovics Tamás | PE-MIK | villamosmérnöki | N | Á | 3. |
12.D | | Nagy Ádám | BCE-GTK | gazdálkodási és menedzsment | N | Á | 1. |
12.D | | Navratyil Gergő | BME-GTK | gazdálkodási és menedzsment | N | Á | 2. |
12.D | | Papp Gábor | BCE-KTK | alkalmazott közgazdaságtan | N | Á | 1. |
12.D | | Rapp Tamás | BME-GÉK | gépészmérnöki | N | Á | 1. |
12.D | | Rompos Bernadett | ZMNE-KHK | katonai vezető | N | Á | 2. |
12.D | | Soós Judit | KE-MFK | képi ábrázolás | N | Á | P |
12.D | | Tapolczai Gábor | BGF-KKFK | nemzetközi gazdálkodás(magyar nyelven) | N | Á | 1. |
12.D | | Tiber Dávid Roland | Nem járult hozzá eredményének közléséhez. |
12.D | | Tóth Anikó | Nem járult hozzá eredményének közléséhez. |
12.D | | Virág Laura | ELTE-ÁJK | jogász | N | Á | 1. |
12.D | | Vojts Máté | BME-KSK | közlekedésmérnöki | N | Á | 1. |
12.D | | Zalkai Dániel | BME-GÉK | gépészmérnöki | N | Á | 1. |
© 2019. Lovassy László Gimnázium, Veszprém